30機加工視頻


樣品展示
Sample Display
瀏覽量:
1039
ZXQ 風送型關風機系列
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1039
產品編號
數量
-
+
庫存:
詳細描述
參數
產品介紹
風送型旋轉閥應用于正壓氣力輸送系統中。
主要參數和選裝配件
主 要 參 數 |
壓力范圍 | 1.5bar系統壓力和壓差 |
工作溫度 | -20℃~300℃ | |
主要規格 | DN150mm~600mm(6"~24") | |
法蘭標準 | PN10/ANSI150Ibs/JIS/GB/HG/SH or customised | |
驅動方式 | 直連或鏈條 | |
輸送能力 | 100KG~20000KG/H | |
輸送介質 | 粉粒和顆粒料 | |
選 裝 配 件 |
轉子和葉片 | 可調節葉片/扇形轉子 |
密封形式 | 壓蓋填料密封/氣密封 | |
其他 | 設置排氣口 |
產品示意圖
技術參數
型號 | 安裝尺寸 | 工作溫度 | 轉速(轉/分) | 電機功率(KW) | 重量(Kg) | |||||||||||
ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | ΦE | H | Q | L | M | N | n-Φ | ||||||
Z X Q |
4L | 150 | 220 | 250 | 50 | 80 | 300 | 8 | 720 | 600 | 560 | 6-Φ13 |
內置≤80℃ 外置≤300℃ |
3~33 | 0.75 | 120 |
8L | 200 | 280 | 320 | 80 | 110 | 385 | 10 | 780 | 650 | 600 | 8-Φ18 | 0.75 | 140 | |||
14L | 250 | 330 | 370 | 100 | 140 | 450 | 10 | 820 | 720 | 640 | 8-Φ18 | 1.1 | 190 | |||
24L | 300 | 380 | 420 | 125 | 155 | 500 | 15 | 880 | 850 | 720 | 8-Φ18 | 1.5 | 310 | |||
35L | 350 | 450 | 500 | 150 | 180 | 560 | 15 | 950 | 920 | 780 | 12-Φ18 | 1.5 | 500 | |||
50L | 400 | 500 | 520 | 175 | 210 | 630 | 20 | 1050 | 990 | 870 | 16-Φ18 | 2.2 | 680 | |||
90L | 500 | 600 | 650 | 200 | 240 | 730 | 25 | 1150 | 1180 | 1000 | 16-Φ22 | 3.0 | 900 |
注:如果法蘭接口特殊,請與我們聯系
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
留言反饋
客戶留言
描述:
常州快樂科技有限公司 網站建設:中企動力 常州 蘇ICP備08109394號-2