30機加工視頻


樣品展示
Sample Display
瀏覽量:
1054
ZRO直連_關風器_卸灰閥
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1054
產品編號
數量
-
+
庫存:
詳細描述
參數
產品介紹
用于下料或將物料添加到不同壓力的正壓或者負壓氣力輸送系統中,是氣力輸送和通用除塵中的必備設備。
主要參數和選裝配件
主 要 參 數 |
壓力范圍 | 2bar系統壓力和壓差 |
工作溫度 | -20℃~200℃ | |
主要規格 | DN100mm~1200mm(4"~48") | |
法蘭標準 | PN10/ANSI150Ibs/JIS/GB/HG/SH or customised | |
驅動方式 | 直連或鏈條 | |
輸送能力 | 100KG~150000KG/H | |
輸送介質 | 粉粒和顆粒料 | |
選 裝 配 件 |
轉子和葉片 | 可調節葉片/扇形轉子 |
密封形式 | 壓蓋填料密封/氣密封 | |
其他 | 設置排氣口 |
產品示意圖
技術參數
型號 | 安裝尺寸 | 工作溫度 | 轉速(轉/分) | 電機功率(KW) | 重量(Kg) | |||||||||
ΦA | ΦB | ΦC | H | Q | L | M | N | n-Φ | ||||||
Z R O |
2L | 100 | 160 | 190 | 250 | 8 | 720 | 6-Φ13 | 內置≤80℃ 外置≤300℃ |
3~33 | 0.55 | 80 | ||
4L | 150 | 220 | 250 | 300 | 8 | 780 | 600 | 560 | 8-Φ13 | 0.75 | 100 | |||
8L | 200 | 280 | 320 | 350 | 10 | 820 | 650 | 600 | 8-Φ18 | 0.75 | 120 | |||
14L | 250 | 330 | 370 | 420 | 10 | 880 | 800 | 680 | 8-Φ18 | 1.1 | 165 | |||
24L | 300 | 380 | 420 | 450 | 15 | 1000 | 850 | 720 | 8-Φ18 | 1.5 | 280 | |||
35L | 350 | 450 | 500 | 520 | 15 | 1050 | 920 | 780 | 12-Φ18 | 2.2 | 450 | |||
50L | 400 | 500 | 550 | 580 | 20 | 1110 | 990 | 870 | 12-Φ18 | 3.0 | 610 | |||
68L | 450 | 550 | 600 | 640 | 20 | 1170 | 1100 | 930 | 12-Φ18 | 3.0 | 710 | |||
90L | 500 | 600 | 660 | 750 | 20 | 1230 | 1180 | 1000 | 16-Φ22 | 4.0 | 820 | |||
150L | 600 | 700 | 760 | 810 | 30 | 1350 | 1300 | 1120 | 16-Φ22 | 5.5 | 950 |
注:如果法蘭接口特殊,請與我們聯系
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
留言反饋
客戶留言
描述:
常州快樂科技有限公司 網站建設:中企動力 常州 蘇ICP備08109394號-2