KLDJ40Q


產品中心
Product Center
瀏覽量:
1000
DJ660-EL
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
詳細描述
參數
特點及應用
適用燙金行業的板材雕刻
→采用維宏NK300CX數控系統
→采用直排刀庫有效的提高了加工效率
→采用全封閉防護罩,操作安全
項目名稱 | 項目內容 |
X、Y、Z軸運動定位精度 | 0.01mm |
X、Y、Z軸重復定位精度 | 0.008mm |
工作平臺平面度 | ≤0.03mm |
X、Y垂直度 | 0.015/600mm |
X、Y、Z軸工作行程 | 600×600×200mm |
工作臺尺寸 | 620×630mm |
主軸鼻端到工作臺距離 | 按客戶產品要求定制 |
快速移動速度 | 10m/min |
最高切削進給速度 | 8m/min |
主軸電機輸出功率 |
2.2Kw換刀主軸 (可選配3.5Kw換刀主軸) |
主軸轉速 | 0-24000rpm(無級變速) |
刀柄規格 | ISO20/ER16 |
刀庫 | 直排刀庫 |
刀柄容量 | 6把刀 |
工作電壓 | 單相220V/50Hz±10% |
驅動系統 | 伺服 |
床體重量 | 2000Kg |
機床外觀尺寸 | 1860×2000×2050mm |
標配為:2個刀柄(含拉丁,夾頭4mm、6mm)。
掃二維碼用手機看
留言反饋
客戶留言
描述:
常州快樂科技有限公司 網站建設:中企動力 常州 蘇ICP備08109394號-2