KLDJ40Q


產品中心
Product Center
瀏覽量:
1000
KLDJ25Q
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
詳細描述
參數
KLDJ25Q | ||
序號 | 技術參數 | |
1 | 工作臺尺寸 | 250×200mm |
2 | 工作臺行程 | 250×200mm |
3 | 最大切割厚度 | 200mm |
4 | 工作臺承重 | 40Kg |
5 | 最大產品尺寸 | 250×250×200mm |
6 | 加工表面粗糙度 | ≤0.15mm |
7 | 加工精度 | ≤0.08mm |
8 | 最大加工效率 | 35mm/min |
9 | 最大產品重量 | 10Kg |
10 | 多刀切割精度 | ≤0.08mm |
11 | 金鋼砂環線直徑 | 0.35-0.8mm |
12 | 定位精度 | ±0.05mm |
13 | 絲桿及導軌 | 臺灣上銀 |
14 | 驅動方式 | 混合伺服 |
15 | 運絲電機 | 信捷(無錫) |
16 | 絲桿電機 | 創偉(江蘇) |
17 | 系統 | 信捷(無錫) |
18 | 斷絲保護 | 有(集成斷電保護) |
19 | 機床外型尺寸 | 800×850×1920mm |
20 | 機床整體重量 | 400Kg |
21 | 工作電壓 | 單相220V/50Hz±10% |
22 | 裝機總功率 | 不大于4000w |
23 | 最大線速度 | 2100rpm/ min |
掃二維碼用手機看
留言反饋
客戶留言
描述:
常州快樂科技有限公司 網站建設:中企動力 常州 蘇ICP備08109394號-2